PRAYER Services

PRAYER TIMES

July 2023 Dhuʻl-Hijjah 1444 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 July 2023, Sat 04:16 AM 06:01 AM 01:38 PM 05:41 PM 09:15 PM 10:59 PM
02 July 2023, Sun 04:17 AM 06:01 AM 01:38 PM 05:41 PM 09:15 PM 10:59 PM
03 July 2023, Mon 04:18 AM 06:02 AM 01:38 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:58 PM
04 July 2023, Tue 04:19 AM 06:02 AM 01:38 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:58 PM
05 July 2023, Wed 04:19 AM 06:03 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:57 PM
06 July 2023, Thu 04:20 AM 06:04 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:57 PM
07 July 2023, Fri 04:21 AM 06:04 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:13 PM 10:56 PM
08 July 2023, Sat 04:22 AM 06:05 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:13 PM 10:55 PM
09 July 2023, Sun 04:23 AM 06:06 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:13 PM 10:55 PM
10 July 2023, Mon 04:24 AM 06:06 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:12 PM 10:54 PM
11 July 2023, Tue 04:25 AM 06:07 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:12 PM 10:53 PM
12 July 2023, Wed 04:27 AM 06:08 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:11 PM 10:52 PM
13 July 2023, Thu 04:28 AM 06:09 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:10 PM 10:51 PM
14 July 2023, Fri 04:29 AM 06:10 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:10 PM 10:50 PM
15 July 2023, Sat 04:30 AM 06:10 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:09 PM 10:49 PM
16 July 2023, Sun 04:31 AM 06:11 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:09 PM 10:48 PM
17 July 2023, Mon 04:33 AM 06:12 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:08 PM 10:47 PM
18 July 2023, Tue 04:34 AM 06:13 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:07 PM 10:46 PM
19 July 2023, Wed 04:35 AM 06:14 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:06 PM 10:45 PM
20 July 2023, Thu 04:37 AM 06:15 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:06 PM 10:44 PM
21 July 2023, Fri 04:38 AM 06:16 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:05 PM 10:42 PM
22 July 2023, Sat 04:39 AM 06:17 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:04 PM 10:41 PM
23 July 2023, Sun 04:41 AM 06:17 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:03 PM 10:40 PM
24 July 2023, Mon 04:42 AM 06:18 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:02 PM 10:38 PM
25 July 2023, Tue 04:43 AM 06:19 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:01 PM 10:37 PM
26 July 2023, Wed 04:45 AM 06:20 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:00 PM 10:36 PM
27 July 2023, Thu 04:46 AM 06:21 AM 01:41 PM 05:39 PM 08:59 PM 10:34 PM
28 July 2023, Fri 04:48 AM 06:22 AM 01:41 PM 05:39 PM 08:58 PM 10:33 PM
29 July 2023, Sat 04:49 AM 06:23 AM 01:41 PM 05:39 PM 08:57 PM 10:31 PM
30 July 2023, Sun 04:51 AM 06:24 AM 01:40 PM 05:38 PM 08:56 PM 10:30 PM
31 July 2023, Mon 04:52 AM 06:25 AM 01:40 PM 05:38 PM 08:55 PM 10:28 PM
August 2023 Muharram 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 August 2023, Tue 04:53 AM 06:26 AM 01:40 PM 05:38 PM 08:54 PM 10:26 PM
02 August 2023, Wed 04:55 AM 06:27 AM 01:40 PM 05:37 PM 08:53 PM 10:25 PM
03 August 2023, Thu 04:56 AM 06:28 AM 01:40 PM 05:37 PM 08:51 PM 10:23 PM
04 August 2023, Fri 04:58 AM 06:29 AM 01:40 PM 05:36 PM 08:50 PM 10:22 PM
05 August 2023, Sat 04:59 AM 06:30 AM 01:40 PM 05:36 PM 08:49 PM 10:20 PM
06 August 2023, Sun 05:01 AM 06:31 AM 01:40 PM 05:35 PM 08:48 PM 10:18 PM
07 August 2023, Mon 05:02 AM 06:33 AM 01:40 PM 05:35 PM 08:46 PM 10:16 PM
08 August 2023, Tue 05:04 AM 06:34 AM 01:40 PM 05:34 PM 08:45 PM 10:15 PM
09 August 2023, Wed 05:05 AM 06:35 AM 01:40 PM 05:34 PM 08:44 PM 10:13 PM
10 August 2023, Thu 05:07 AM 06:36 AM 01:39 PM 05:33 PM 08:42 PM 10:11 PM
11 August 2023, Fri 05:08 AM 06:37 AM 01:39 PM 05:32 PM 08:41 PM 10:09 PM
12 August 2023, Sat 05:10 AM 06:38 AM 01:39 PM 05:32 PM 08:40 PM 10:08 PM
13 August 2023, Sun 05:11 AM 06:39 AM 01:39 PM 05:31 PM 08:38 PM 10:06 PM
14 August 2023, Mon 05:13 AM 06:40 AM 01:39 PM 05:30 PM 08:37 PM 10:04 PM
15 August 2023, Tue 05:14 AM 06:41 AM 01:39 PM 05:30 PM 08:35 PM 10:02 PM
16 August 2023, Wed 05:15 AM 06:42 AM 01:38 PM 05:29 PM 08:34 PM 10:00 PM
17 August 2023, Thu 05:17 AM 06:43 AM 01:38 PM 05:28 PM 08:32 PM 09:58 PM
18 August 2023, Fri 05:18 AM 06:44 AM 01:38 PM 05:28 PM 08:31 PM 09:57 PM
19 August 2023, Sat 05:20 AM 06:45 AM 01:38 PM 05:27 PM 08:29 PM 09:55 PM
20 August 2023, Sun 05:21 AM 06:46 AM 01:37 PM 05:26 PM 08:28 PM 09:53 PM
21 August 2023, Mon 05:23 AM 06:47 AM 01:37 PM 05:25 PM 08:26 PM 09:51 PM
22 August 2023, Tue 05:24 AM 06:48 AM 01:37 PM 05:25 PM 08:25 PM 09:49 PM
23 August 2023, Wed 05:25 AM 06:49 AM 01:37 PM 05:24 PM 08:23 PM 09:47 PM
24 August 2023, Thu 05:27 AM 06:51 AM 01:36 PM 05:23 PM 08:22 PM 09:45 PM
25 August 2023, Fri 05:28 AM 06:52 AM 01:36 PM 05:22 PM 08:20 PM 09:43 PM
26 August 2023, Sat 05:29 AM 06:53 AM 01:36 PM 05:21 PM 08:18 PM 09:41 PM
27 August 2023, Sun 05:31 AM 06:54 AM 01:36 PM 05:20 PM 08:17 PM 09:39 PM
28 August 2023, Mon 05:32 AM 06:55 AM 01:35 PM 05:19 PM 08:15 PM 09:37 PM
29 August 2023, Tue 05:34 AM 06:56 AM 01:35 PM 05:18 PM 08:13 PM 09:36 PM
30 August 2023, Wed 05:35 AM 06:57 AM 01:35 PM 05:17 PM 08:12 PM 09:34 PM
31 August 2023, Thu 05:36 AM 06:58 AM 01:34 PM 05:16 PM 08:10 PM 09:32 PM
September 2023 Safar 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 September 2023, Fri 05:37 AM 06:59 AM 01:34 PM 05:15 PM 08:08 PM 09:30 PM
02 September 2023, Sat 05:39 AM 07:00 AM 01:34 PM 05:14 PM 08:07 PM 09:28 PM
03 September 2023, Sun 05:40 AM 07:01 AM 01:33 PM 05:13 PM 08:05 PM 09:26 PM
04 September 2023, Mon 05:41 AM 07:02 AM 01:33 PM 05:12 PM 08:03 PM 09:24 PM
05 September 2023, Tue 05:43 AM 07:03 AM 01:33 PM 05:11 PM 08:02 PM 09:22 PM
06 September 2023, Wed 05:44 AM 07:04 AM 01:32 PM 05:10 PM 08:00 PM 09:20 PM
07 September 2023, Thu 05:45 AM 07:05 AM 01:32 PM 05:09 PM 07:58 PM 09:18 PM
08 September 2023, Fri 05:47 AM 07:06 AM 01:32 PM 05:08 PM 07:56 PM 09:16 PM
09 September 2023, Sat 05:48 AM 07:07 AM 01:31 PM 05:07 PM 07:55 PM 09:14 PM
10 September 2023, Sun 05:49 AM 07:08 AM 01:31 PM 05:06 PM 07:53 PM 09:12 PM
11 September 2023, Mon 05:50 AM 07:10 AM 01:31 PM 05:05 PM 07:51 PM 09:10 PM
12 September 2023, Tue 05:51 AM 07:11 AM 01:30 PM 05:04 PM 07:49 PM 09:08 PM
13 September 2023, Wed 05:53 AM 07:12 AM 01:30 PM 05:02 PM 07:48 PM 09:06 PM
14 September 2023, Thu 05:54 AM 07:13 AM 01:30 PM 05:01 PM 07:46 PM 09:04 PM
15 September 2023, Fri 05:55 AM 07:14 AM 01:29 PM 05:00 PM 07:44 PM 09:02 PM
16 September 2023, Sat 05:56 AM 07:15 AM 01:29 PM 04:59 PM 07:42 PM 09:01 PM
17 September 2023, Sun 05:58 AM 07:16 AM 01:29 PM 04:58 PM 07:40 PM 08:59 PM
18 September 2023, Mon 05:59 AM 07:17 AM 01:28 PM 04:57 PM 07:39 PM 08:57 PM
19 September 2023, Tue 06:00 AM 07:18 AM 01:28 PM 04:55 PM 07:37 PM 08:55 PM
20 September 2023, Wed 06:01 AM 07:19 AM 01:27 PM 04:54 PM 07:35 PM 08:53 PM
21 September 2023, Thu 06:02 AM 07:20 AM 01:27 PM 04:53 PM 07:33 PM 08:51 PM
22 September 2023, Fri 06:03 AM 07:21 AM 01:27 PM 04:52 PM 07:32 PM 08:49 PM
23 September 2023, Sat 06:05 AM 07:22 AM 01:26 PM 04:51 PM 07:30 PM 08:47 PM
24 September 2023, Sun 06:06 AM 07:23 AM 01:26 PM 04:49 PM 07:28 PM 08:45 PM
25 September 2023, Mon 06:07 AM 07:24 AM 01:26 PM 04:48 PM 07:26 PM 08:44 PM
26 September 2023, Tue 06:08 AM 07:25 AM 01:25 PM 04:47 PM 07:25 PM 08:42 PM
27 September 2023, Wed 06:09 AM 07:27 AM 01:25 PM 04:46 PM 07:23 PM 08:40 PM
28 September 2023, Thu 06:10 AM 07:28 AM 01:25 PM 04:44 PM 07:21 PM 08:38 PM
29 September 2023, Fri 06:12 AM 07:29 AM 01:24 PM 04:43 PM 07:19 PM 08:36 PM
30 September 2023, Sat 06:13 AM 07:30 AM 01:24 PM 04:42 PM 07:17 PM 08:35 PM
October 2023 Rabiʻ I 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 October 2023, Sun 06:14 AM 07:31 AM 01:24 PM 04:40 PM 07:16 PM 08:33 PM
02 October 2023, Mon 06:15 AM 07:32 AM 01:23 PM 04:39 PM 07:14 PM 08:31 PM
03 October 2023, Tue 06:16 AM 07:33 AM 01:23 PM 04:38 PM 07:12 PM 08:29 PM
04 October 2023, Wed 06:17 AM 07:34 AM 01:23 PM 04:37 PM 07:11 PM 08:27 PM
05 October 2023, Thu 06:18 AM 07:35 AM 01:22 PM 04:35 PM 07:09 PM 08:26 PM
06 October 2023, Fri 06:19 AM 07:36 AM 01:22 PM 04:34 PM 07:07 PM 08:24 PM
07 October 2023, Sat 06:21 AM 07:38 AM 01:22 PM 04:33 PM 07:05 PM 08:22 PM
08 October 2023, Sun 06:22 AM 07:39 AM 01:22 PM 04:32 PM 07:04 PM 08:21 PM
09 October 2023, Mon 06:23 AM 07:40 AM 01:21 PM 04:30 PM 07:02 PM 08:19 PM
10 October 2023, Tue 06:24 AM 07:41 AM 01:21 PM 04:29 PM 07:00 PM 08:17 PM
11 October 2023, Wed 06:25 AM 07:42 AM 01:21 PM 04:28 PM 06:59 PM 08:16 PM
12 October 2023, Thu 06:26 AM 07:43 AM 01:20 PM 04:27 PM 06:57 PM 08:14 PM
13 October 2023, Fri 06:27 AM 07:44 AM 01:20 PM 04:25 PM 06:55 PM 08:12 PM
14 October 2023, Sat 06:28 AM 07:46 AM 01:20 PM 04:24 PM 06:54 PM 08:11 PM
15 October 2023, Sun 06:30 AM 07:47 AM 01:20 PM 04:23 PM 06:52 PM 08:09 PM
16 October 2023, Mon 06:31 AM 07:48 AM 01:20 PM 04:22 PM 06:51 PM 08:08 PM
17 October 2023, Tue 06:32 AM 07:49 AM 01:19 PM 04:20 PM 06:49 PM 08:06 PM
18 October 2023, Wed 06:33 AM 07:50 AM 01:19 PM 04:19 PM 06:47 PM 08:05 PM
19 October 2023, Thu 06:34 AM 07:51 AM 01:19 PM 04:18 PM 06:46 PM 08:03 PM
20 October 2023, Fri 06:35 AM 07:53 AM 01:19 PM 04:17 PM 06:44 PM 08:02 PM
21 October 2023, Sat 06:36 AM 07:54 AM 01:19 PM 04:16 PM 06:43 PM 08:00 PM
22 October 2023, Sun 06:37 AM 07:55 AM 01:18 PM 04:14 PM 06:41 PM 07:59 PM
23 October 2023, Mon 06:38 AM 07:56 AM 01:18 PM 04:13 PM 06:40 PM 07:58 PM
24 October 2023, Tue 06:39 AM 07:57 AM 01:18 PM 04:12 PM 06:38 PM 07:56 PM
25 October 2023, Wed 06:41 AM 07:59 AM 01:18 PM 04:11 PM 06:37 PM 07:55 PM
26 October 2023, Thu 06:42 AM 08:00 AM 01:18 PM 04:10 PM 06:36 PM 07:54 PM
27 October 2023, Fri 06:43 AM 08:01 AM 01:18 PM 04:09 PM 06:34 PM 07:52 PM
28 October 2023, Sat 06:44 AM 08:02 AM 01:18 PM 04:08 PM 06:33 PM 07:51 PM
29 October 2023, Sun 06:45 AM 08:03 AM 01:18 PM 04:06 PM 06:31 PM 07:50 PM
30 October 2023, Mon 06:46 AM 08:05 AM 01:18 PM 04:05 PM 06:30 PM 07:49 PM
31 October 2023, Tue 06:47 AM 08:06 AM 01:18 PM 04:04 PM 06:29 PM 07:47 PM
November 2023 Rabiʻ II 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 November 2023, Wed 06:48 AM 08:07 AM 01:18 PM 04:03 PM 06:27 PM 07:46 PM
02 November 2023, Thu 06:49 AM 08:08 AM 01:18 PM 04:02 PM 06:26 PM 07:45 PM
03 November 2023, Fri 06:51 AM 08:10 AM 01:18 PM 04:01 PM 06:25 PM 07:44 PM
04 November 2023, Sat 06:52 AM 08:11 AM 01:18 PM 04:00 PM 06:24 PM 07:43 PM
05 November 2023, Sun 05:53 AM 07:12 AM 12:18 PM 02:59 PM 05:22 PM 06:42 PM
06 November 2023, Mon 05:54 AM 07:13 AM 12:18 PM 02:58 PM 05:21 PM 06:41 PM
07 November 2023, Tue 05:55 AM 07:15 AM 12:18 PM 02:58 PM 05:20 PM 06:40 PM
08 November 2023, Wed 05:56 AM 07:16 AM 12:18 PM 02:57 PM 05:19 PM 06:39 PM
09 November 2023, Thu 05:57 AM 07:17 AM 12:18 PM 02:56 PM 05:18 PM 06:38 PM
10 November 2023, Fri 05:58 AM 07:18 AM 12:18 PM 02:55 PM 05:17 PM 06:37 PM
11 November 2023, Sat 05:59 AM 07:20 AM 12:18 PM 02:54 PM 05:16 PM 06:36 PM
12 November 2023, Sun 06:00 AM 07:21 AM 12:18 PM 02:53 PM 05:15 PM 06:35 PM
13 November 2023, Mon 06:02 AM 07:22 AM 12:18 PM 02:53 PM 05:14 PM 06:34 PM
14 November 2023, Tue 06:03 AM 07:23 AM 12:18 PM 02:52 PM 05:13 PM 06:34 PM
15 November 2023, Wed 06:04 AM 07:25 AM 12:19 PM 02:51 PM 05:12 PM 06:33 PM
16 November 2023, Thu 06:05 AM 07:26 AM 12:19 PM 02:50 PM 05:11 PM 06:32 PM
17 November 2023, Fri 06:06 AM 07:27 AM 12:19 PM 02:50 PM 05:10 PM 06:32 PM
18 November 2023, Sat 06:07 AM 07:28 AM 12:19 PM 02:49 PM 05:10 PM 06:31 PM
19 November 2023, Sun 06:08 AM 07:30 AM 12:19 PM 02:48 PM 05:09 PM 06:30 PM
20 November 2023, Mon 06:09 AM 07:31 AM 12:20 PM 02:48 PM 05:08 PM 06:30 PM
21 November 2023, Tue 06:10 AM 07:32 AM 12:20 PM 02:47 PM 05:07 PM 06:29 PM
22 November 2023, Wed 06:11 AM 07:33 AM 12:20 PM 02:47 PM 05:07 PM 06:29 PM
23 November 2023, Thu 06:12 AM 07:34 AM 12:20 PM 02:46 PM 05:06 PM 06:28 PM
24 November 2023, Fri 06:13 AM 07:36 AM 12:21 PM 02:46 PM 05:05 PM 06:28 PM
25 November 2023, Sat 06:14 AM 07:37 AM 12:21 PM 02:45 PM 05:05 PM 06:27 PM
26 November 2023, Sun 06:15 AM 07:38 AM 12:21 PM 02:45 PM 05:04 PM 06:27 PM
27 November 2023, Mon 06:16 AM 07:39 AM 12:22 PM 02:45 PM 05:04 PM 06:27 PM
28 November 2023, Tue 06:17 AM 07:40 AM 12:22 PM 02:44 PM 05:03 PM 06:26 PM
29 November 2023, Wed 06:18 AM 07:41 AM 12:22 PM 02:44 PM 05:03 PM 06:26 PM
30 November 2023, Thu 06:19 AM 07:42 AM 12:23 PM 02:44 PM 05:03 PM 06:26 PM
December 2023 Jumada I 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 December 2023, Fri 06:20 AM 07:43 AM 12:23 PM 02:44 PM 05:02 PM 06:26 PM
02 December 2023, Sat 06:21 AM 07:44 AM 12:23 PM 02:44 PM 05:02 PM 06:26 PM
03 December 2023, Sun 06:22 AM 07:45 AM 12:24 PM 02:43 PM 05:02 PM 06:25 PM
04 December 2023, Mon 06:23 AM 07:46 AM 12:24 PM 02:43 PM 05:02 PM 06:25 PM
05 December 2023, Tue 06:24 AM 07:47 AM 12:25 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:25 PM
06 December 2023, Wed 06:25 AM 07:48 AM 12:25 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:25 PM
07 December 2023, Thu 06:25 AM 07:49 AM 12:25 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:25 PM
08 December 2023, Fri 06:26 AM 07:50 AM 12:26 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:25 PM
09 December 2023, Sat 06:27 AM 07:51 AM 12:26 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:25 PM
10 December 2023, Sun 06:28 AM 07:52 AM 12:27 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:26 PM
11 December 2023, Mon 06:29 AM 07:53 AM 12:27 PM 02:43 PM 05:01 PM 06:26 PM
12 December 2023, Tue 06:29 AM 07:54 AM 12:28 PM 02:44 PM 05:01 PM 06:26 PM
13 December 2023, Wed 06:30 AM 07:55 AM 12:28 PM 02:44 PM 05:02 PM 06:26 PM
14 December 2023, Thu 06:31 AM 07:55 AM 12:29 PM 02:44 PM 05:02 PM 06:26 PM
15 December 2023, Fri 06:31 AM 07:56 AM 12:29 PM 02:44 PM 05:02 PM 06:27 PM
16 December 2023, Sat 06:32 AM 07:57 AM 12:30 PM 02:45 PM 05:02 PM 06:27 PM
17 December 2023, Sun 06:33 AM 07:57 AM 12:30 PM 02:45 PM 05:03 PM 06:27 PM
18 December 2023, Mon 06:33 AM 07:58 AM 12:31 PM 02:45 PM 05:03 PM 06:28 PM
19 December 2023, Tue 06:34 AM 07:59 AM 12:31 PM 02:46 PM 05:03 PM 06:28 PM
20 December 2023, Wed 06:35 AM 07:59 AM 12:32 PM 02:46 PM 05:04 PM 06:29 PM
21 December 2023, Thu 06:35 AM 08:00 AM 12:32 PM 02:47 PM 05:04 PM 06:29 PM
22 December 2023, Fri 06:36 AM 08:00 AM 12:33 PM 02:47 PM 05:05 PM 06:30 PM
23 December 2023, Sat 06:36 AM 08:01 AM 12:33 PM 02:48 PM 05:05 PM 06:30 PM
24 December 2023, Sun 06:36 AM 08:01 AM 12:34 PM 02:48 PM 05:06 PM 06:31 PM
25 December 2023, Mon 06:37 AM 08:02 AM 12:34 PM 02:49 PM 05:07 PM 06:31 PM
26 December 2023, Tue 06:37 AM 08:02 AM 12:35 PM 02:49 PM 05:07 PM 06:32 PM
27 December 2023, Wed 06:38 AM 08:02 AM 12:35 PM 02:50 PM 05:08 PM 06:32 PM
28 December 2023, Thu 06:38 AM 08:03 AM 12:36 PM 02:51 PM 05:09 PM 06:33 PM
29 December 2023, Fri 06:38 AM 08:03 AM 12:36 PM 02:52 PM 05:09 PM 06:34 PM
30 December 2023, Sat 06:39 AM 08:03 AM 12:36 PM 02:52 PM 05:10 PM 06:35 PM
31 December 2023, Sun 06:39 AM 08:03 AM 12:37 PM 02:53 PM 05:11 PM 06:35 PM
July 2023 Dhuʻl-Hijjah 1444 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 July 2023, Sat 04:16 AM 06:01 AM 01:38 PM 05:41 PM 09:15 PM 10:59 PM
02 July 2023, Sun 04:17 AM 06:01 AM 01:38 PM 05:41 PM 09:15 PM 10:59 PM
03 July 2023, Mon 04:18 AM 06:02 AM 01:38 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:58 PM
04 July 2023, Tue 04:19 AM 06:02 AM 01:38 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:58 PM
05 July 2023, Wed 04:19 AM 06:03 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:57 PM
06 July 2023, Thu 04:20 AM 06:04 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:14 PM 10:57 PM
07 July 2023, Fri 04:21 AM 06:04 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:13 PM 10:56 PM
08 July 2023, Sat 04:22 AM 06:05 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:13 PM 10:55 PM
09 July 2023, Sun 04:23 AM 06:06 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:13 PM 10:55 PM
10 July 2023, Mon 04:24 AM 06:06 AM 01:39 PM 05:42 PM 09:12 PM 10:54 PM
11 July 2023, Tue 04:25 AM 06:07 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:12 PM 10:53 PM
12 July 2023, Wed 04:27 AM 06:08 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:11 PM 10:52 PM
13 July 2023, Thu 04:28 AM 06:09 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:10 PM 10:51 PM
14 July 2023, Fri 04:29 AM 06:10 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:10 PM 10:50 PM
15 July 2023, Sat 04:30 AM 06:10 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:09 PM 10:49 PM
16 July 2023, Sun 04:31 AM 06:11 AM 01:40 PM 05:42 PM 09:09 PM 10:48 PM
17 July 2023, Mon 04:33 AM 06:12 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:08 PM 10:47 PM
18 July 2023, Tue 04:34 AM 06:13 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:07 PM 10:46 PM
19 July 2023, Wed 04:35 AM 06:14 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:06 PM 10:45 PM
20 July 2023, Thu 04:37 AM 06:15 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:06 PM 10:44 PM
21 July 2023, Fri 04:38 AM 06:16 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:05 PM 10:42 PM
22 July 2023, Sat 04:39 AM 06:17 AM 01:40 PM 05:41 PM 09:04 PM 10:41 PM
23 July 2023, Sun 04:41 AM 06:17 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:03 PM 10:40 PM
24 July 2023, Mon 04:42 AM 06:18 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:02 PM 10:38 PM
25 July 2023, Tue 04:43 AM 06:19 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:01 PM 10:37 PM
26 July 2023, Wed 04:45 AM 06:20 AM 01:41 PM 05:40 PM 09:00 PM 10:36 PM
27 July 2023, Thu 04:46 AM 06:21 AM 01:41 PM 05:39 PM 08:59 PM 10:34 PM
28 July 2023, Fri 04:48 AM 06:22 AM 01:41 PM 05:39 PM 08:58 PM 10:33 PM
29 July 2023, Sat 04:49 AM 06:23 AM 01:41 PM 05:39 PM 08:57 PM 10:31 PM
30 July 2023, Sun 04:51 AM 06:24 AM 01:40 PM 05:38 PM 08:56 PM 10:30 PM
31 July 2023, Mon 04:52 AM 06:25 AM 01:40 PM 05:38 PM 08:55 PM 10:28 PM
August 2023 Muharram 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 August 2023, Tue 04:53 AM 06:26 AM 01:40 PM 05:38 PM 08:54 PM 10:26 PM
02 August 2023, Wed 04:55 AM 06:27 AM 01:40 PM 05:37 PM 08:53 PM 10:25 PM
03 August 2023, Thu 04:56 AM 06:28 AM 01:40 PM 05:37 PM 08:51 PM 10:23 PM
04 August 2023, Fri 04:58 AM 06:29 AM 01:40 PM 05:36 PM 08:50 PM 10:22 PM
05 August 2023, Sat 04:59 AM 06:30 AM 01:40 PM 05:36 PM 08:49 PM 10:20 PM
06 August 2023, Sun 05:01 AM 06:31 AM 01:40 PM 05:35 PM 08:48 PM 10:18 PM
07 August 2023, Mon 05:02 AM 06:33 AM 01:40 PM 05:35 PM 08:46 PM 10:16 PM
08 August 2023, Tue 05:04 AM 06:34 AM 01:40 PM 05:34 PM 08:45 PM 10:15 PM
09 August 2023, Wed 05:05 AM 06:35 AM 01:40 PM 05:34 PM 08:44 PM 10:13 PM
10 August 2023, Thu 05:07 AM 06:36 AM 01:39 PM 05:33 PM 08:42 PM 10:11 PM
11 August 2023, Fri 05:08 AM 06:37 AM 01:39 PM 05:32 PM 08:41 PM 10:09 PM
12 August 2023, Sat 05:10 AM 06:38 AM 01:39 PM 05:32 PM 08:40 PM 10:08 PM
13 August 2023, Sun 05:11 AM 06:39 AM 01:39 PM 05:31 PM 08:38 PM 10:06 PM
14 August 2023, Mon 05:13 AM 06:40 AM 01:39 PM 05:30 PM 08:37 PM 10:04 PM
15 August 2023, Tue 05:14 AM 06:41 AM 01:39 PM 05:30 PM 08:35 PM 10:02 PM
16 August 2023, Wed 05:15 AM 06:42 AM 01:38 PM 05:29 PM 08:34 PM 10:00 PM
17 August 2023, Thu 05:17 AM 06:43 AM 01:38 PM 05:28 PM 08:32 PM 09:58 PM
18 August 2023, Fri 05:18 AM 06:44 AM 01:38 PM 05:28 PM 08:31 PM 09:57 PM
19 August 2023, Sat 05:20 AM 06:45 AM 01:38 PM 05:27 PM 08:29 PM 09:55 PM
20 August 2023, Sun 05:21 AM 06:46 AM 01:37 PM 05:26 PM 08:28 PM 09:53 PM
21 August 2023, Mon 05:23 AM 06:47 AM 01:37 PM 05:25 PM 08:26 PM 09:51 PM
22 August 2023, Tue 05:24 AM 06:48 AM 01:37 PM 05:25 PM 08:25 PM 09:49 PM
23 August 2023, Wed 05:25 AM 06:49 AM 01:37 PM 05:24 PM 08:23 PM 09:47 PM
24 August 2023, Thu 05:27 AM 06:51 AM 01:36 PM 05:23 PM 08:22 PM 09:45 PM
25 August 2023, Fri 05:28 AM 06:52 AM 01:36 PM 05:22 PM 08:20 PM 09:43 PM
26 August 2023, Sat 05:29 AM 06:53 AM 01:36 PM 05:21 PM 08:18 PM 09:41 PM
27 August 2023, Sun 05:31 AM 06:54 AM 01:36 PM 05:20 PM 08:17 PM 09:39 PM
28 August 2023, Mon 05:32 AM 06:55 AM 01:35 PM 05:19 PM 08:15 PM 09:37 PM
29 August 2023, Tue 05:34 AM 06:56 AM 01:35 PM 05:18 PM 08:13 PM 09:36 PM
30 August 2023, Wed 05:35 AM 06:57 AM 01:35 PM 05:17 PM 08:12 PM 09:34 PM
31 August 2023, Thu 05:36 AM 06:58 AM 01:34 PM 05:16 PM 08:10 PM 09:32 PM
September 2023 Safar 1445 Hijri
Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 September 2023, Fri 05:37 AM 06:59 AM 01:34 PM 05:15 PM 08:08 PM 09:30 PM
02 September 2023, Sat 05:39 AM 07:00 AM 01:34 PM 05:14 PM 08:07 PM 09:28 PM
03 September 2023, Sun 05:40 AM 07:01 AM 01:33 PM 05:13 PM 08:05 PM 09:26 PM
04 September 2023, Mon 05:41 AM 07:02 AM 01:33 PM 05:12 PM 08:03 PM 09:24 PM
